名称 |
水素水サーバー(電解水素水生成機) | |
| 商品名・型式 | リアルドラフト SR-1600 | |
| 外形寸法 | 450mm(W)×430mm(D)×1400mm(H) 突起部除く | |
| 本体重量 | 約73kg(乾燥重量) | |
| 定格入力電圧 | AC100V | |
| 定格入力周波数 | 50/60Hz | |
| 消費電力 | 320/370W | |
| 冷却方式 | 強制空冷アルミフィン&銅チューブ凝縮方式 | |
| 圧縮機、冷媒 | 密閉型往復動式、HFC-134a | |
| 冷却装置 | 水温調節 | 自動温度調節器(5~15℃可変) |
| 過負荷保護装置 | バイメタル式自動復帰形 | |
| 貯水タンク容量 | 5リットル(ステンレス製) | |
| 電解方式 | 給水時電解+貯留水循環電解 | |
| 殺菌方式 | 流水式 紫外線(UV)照射方式 出力6W | |
| 電極板洗浄 | 逆電位電解方式 | |
| 使用温度 | 5~35℃ | |
| 給水源 | 上水道水 | |
| 給水温度 | 5~30℃ | |
| 給水圧力 | 0.15~0.64Mpa | |
| 電源コード | キャブタイヤコード(2.7m) | |
| 安全装置 | 過電流ヒューズ(機体内) 漏電遮断機 | |
| 浄水カートリッジ | 粒状活性炭+中空糸膜 (JIS S 3201試験による除去率80%の値) |
|
| 残留塩素 | 70t | |
| 濁度 | 38t | |
| 浄水性能 | 総トリハロメタン | 13t |
| CAT | 10t | |
| 2-MIB | 10t | |
| 付属品 | 取扱説明書、保証書、総合還元力判定試薬 |
※受付時間 10:00~18:00(平日のみ)
製造販売:株式会社ササキ / 東京都荒川区西日暮里5-5-2
リアルドラフトの独自の電気分解方式は特許を取得しています。